Leistungsprofil

Die Horst Kasimir Bauunternehmung steht als mittelständisches Bauunternehmen seit seiner Gründung für
- qualifizierten Ingenieur-Hochbau,
- Ingenieur- und Industriebau,
- WU-Betonbau und
- Sanierungsbau
Dabei ist das Zusammenspiel von eigenem, qualifiziertem Personal, bewährter Technik und zukunftsweisenden Technologien zum Symbol für die qualitativ hochwertige und termintreue Ausführung geworden.
Unternehmensdaten
| Geschäftsjahr |
Gesamtvolumen der Bauleistungen (in Mio. €)
|
Anzahl der Mitarbeiter
|
| 2014 | 15,1 | 95 |
| 2015 | 19,4 | 95 |
| 2016 | 19,0 | 95 |
| 2017 | 19,5 | 95 |
| 2018 | 17,3 | 89 |
| 2019 | 21,6 | 84 |
| 2020 | 21,7 | 86 |
| 2021 | 19,0 | 88 |
| 2022 | 27,9 | 88 |
| 2023 | 20,9 | 84 |
| 2024 | 15,5 | 79 |
Der derzeitige Mitarbeiterbestand setzt sich wie folgt zusammen:
| 9 | Ingenieure/Bauleiter | |
| 8 | Poliere/Werkspoliere | |
| 47 | gewerbliche Mitarbeiter aller Berufsgruppen für den Leistungsbereich des Bauhauptgewerbes | |
| 3 | Auszubildende für das Bauhauptgewerbe | |
| 9 | technische/kaufmännische Mitarbeiter |
